Skillnad mellan versioner av "Stratasys Dimension 1200 ES"
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 6: | Rad 6: | ||
== Mer information == | == Mer information == | ||
− | Datablad | + | Datablad<ref>Datablad Stratasys Dimension 1200 ES, URL: [http://usglobalimages.stratasys.com/Main/Files/Machine_Spec_Sheets/PSS_FDM_Dim1200es.pdf http://usglobalimages.stratasys.com/Main/Files/Machine_Spec_Sheets/PSS_FDM_Dim1200es.pdf]</ref> |
Rad 12: | Rad 12: | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:3D Printers]] | ||
+ | [[Category:Kna-Wiki]] |
Nuvarande version från 3 februari 2021 kl. 15.03
Mer information
Datablad[1]
Referenser
- ↑ Datablad Stratasys Dimension 1200 ES, URL: http://usglobalimages.stratasys.com/Main/Files/Machine_Spec_Sheets/PSS_FDM_Dim1200es.pdf