Skillnad mellan versioner av "Nanrobot Electric Scooter D4+"
(2 mellanliggande versioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 4: | Rad 4: | ||
Model:D4 + | Model:D4 + | ||
− | Range:31-37 Miles | + | |
+ | Range:31-37 Miles (50-60 km) | ||
+ | |||
Dual Motor:1000W x 2 | Dual Motor:1000W x 2 | ||
− | Max Speed:31-37 MPH | + | |
+ | Max Speed:31-37 MPH (50-60 kmh) | ||
+ | |||
Lithium Battery:52V23A | Lithium Battery:52V23A | ||
+ | |||
Wheel Diameter: 10 inch | Wheel Diameter: 10 inch | ||
+ | |||
Net weight: About 59.5lbs | Net weight: About 59.5lbs | ||
+ | |||
Size: 48inch*44.9inch*22.5inch | Size: 48inch*44.9inch*22.5inch | ||
+ | |||
Load capacity: MAX 330lbs | Load capacity: MAX 330lbs | ||
− | Charger: Smart Lithium battery | + | |
− | + | Charger: Smart Lithium battery charger(Charging time:8-10 hours ) | |
[[Fil:Nanrobot.jpg|500px]] | [[Fil:Nanrobot.jpg|500px]] | ||
+ | [[Category:Kna-Wiki]] |
Nuvarande version från 3 februari 2021 kl. 15.06
Elektrisk kickbike
Nanrobot Electric Scooter D4+ Produktsida
Model:D4 +
Range:31-37 Miles (50-60 km)
Dual Motor:1000W x 2
Max Speed:31-37 MPH (50-60 kmh)
Lithium Battery:52V23A
Wheel Diameter: 10 inch
Net weight: About 59.5lbs
Size: 48inch*44.9inch*22.5inch
Load capacity: MAX 330lbs
Charger: Smart Lithium battery charger(Charging time:8-10 hours )