Skillnad mellan versioner av "Grove - Gas Sensor MQ9"
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | [[Fil:Grove Gas Sensor-MQ9.jpg|200px|thumb|right|Grove - Gas Sensor MQ9]] | ||
Gas Sensor (MQ9) modulen är användbar för upptäckt av gasläckage (hemma och industri). Det är lämpligt för detektering av LPG, CO, CH4. På grund av sin höga känslighet och snabb svarstid kan mätningar tas så snart som möjligt. Sensorns känslighet kan justeras med hjälp av potentiometern. | Gas Sensor (MQ9) modulen är användbar för upptäckt av gasläckage (hemma och industri). Det är lämpligt för detektering av LPG, CO, CH4. På grund av sin höga känslighet och snabb svarstid kan mätningar tas så snart som möjligt. Sensorns känslighet kan justeras med hjälp av potentiometern. | ||
Rad 32: | Rad 33: | ||
[[Category:Grove]] | [[Category:Grove]] | ||
+ | [[Category:Grove-Sensor]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Kna-Wiki]] |
Nuvarande version från 4 februari 2021 kl. 07.27
Gas Sensor (MQ9) modulen är användbar för upptäckt av gasläckage (hemma och industri). Det är lämpligt för detektering av LPG, CO, CH4. På grund av sin höga känslighet och snabb svarstid kan mätningar tas så snart som möjligt. Sensorns känslighet kan justeras med hjälp av potentiometern.
Kompatibilitet
- Arduino
Port
- Analog
Exempelkod
Arduino
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
float sensor_volt;
float sensorValue;
sensorValue = analogRead(A0);
sensor_volt = sensorValue/1024*5.0;
Serial.print("sensor_volt = ");
Serial.print(sensor_volt);
Serial.println("V");
delay(1000);
}