Sökresultat
Träffar i sidtitlar
- ...perature-sensor.png|200px|thumb|right|Grove - Digital Infrared Temperature Sensor]] [[Category:Grove-Sensor]]1 kbyte (145 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.25
- [[Fil:Grove-PIR-Motion-Sensor.jpg|200px|thumb|right|Grove - PIR Motion Sensor]] Denna sensor gör att du kan känna rörelse, vanligtvis mänsklig rörelse inom sitt om1 kbyte (199 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.29
- [[Fil:Grove-Water-Sensor.png|200px|thumb|right|Grove - Water Sensor]] // Sensor på port A12 kbyte (220 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.31
- [[Fil:Grove-Temperature-Sensor.jpg|200px|thumb|right|Grove - Temperature Sensor V1.2]] ...för att beräkna omgivningstemperaturen. Detekterbara området för denna sensor är -40 - 125ºC, och noggrannheten är ± 1,5ºC2 kbyte (182 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.30
- [[Fil:Grove-Touch.jpg|200px|thumb|right|Grove - Touch Sensor]] # Connect the Grove Touch Sensor to digital port D21 kbyte (144 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.31
- [[Fil:Grove-dust-sensor.jpg|200px|thumb|right|Grove - Dust Sensor]] ...given tidsenhet. LPO-tiden är proportionell mot PM-koncentrationen. Denna sensor kan tillhandahålla tillförlitliga data för luftrenare system; det är mo2 kbyte (235 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.25
- [[Category:Grove-Sensor]]146 byte (14 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.25
- [[Fil:Grove-Electricity-Sensor.jpg|200px|thumb|right|Grove - Electricity Sensor]] #define ELECTRICITY_SENSOR A0 // Analog input pin that sensor is attached to3 kbyte (335 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.26
- ...ared Temperature Sensor.png|200px|thumb|right|Grove - Infrared Temperature Sensor]] #define SUR_TEMP_PIN A0 // Analog input pin connect to temperature sensor SUR pin6 kbyte (604 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.27
- [[Fil:Grove-Rotary Angle Sensor.jpg|200px|thumb|right|Grove - Rotary Angle Sensor]] // Rotary Angle Sensor example2 kbyte (256 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.29
- ...lip Heart Rate Sensor.jpg|200px|thumb|right|Grove - Finger-clip Heart Rate Sensor]] Serial.println("heart rate sensor:");1 kbyte (128 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.26
- [[Fil: Grove-collision sensor.png|200px|thumb|right|Grove - Collision Sensor]] ...av kollisioner. Behöver inte krångla med accelerometer. Omnidirektionell sensor.1 kbyte (127 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.25
- [[Fil:Grove-sound-sensor.jpg|200px|thumb|right|Grove - Sound Sensor]] const int pinSound = A0; // pin of Sound Sensor2 kbyte (216 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.30
- [[Fil:Grove-piezo-vibration.png|200px|thumb|right|Grove - Piezo Vibration Sensor]] Piezo Vibration Sensor är lämplig för mätningar av flexibilitet, vibration, slag och beröring1 kbyte (188 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.29
- [[Fil:Grove-light sensor.jpg|200px|thumb|right|Grove - Light Sensor]] int sensorValue = analogRead(pinLight); //the light sensor is attached to analog 02 kbyte (277 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.28
- ...frared-reflective-sensor.png|200px|thumb|right|Grove - Infrared Reflective Sensor]] Infrared Reflective Sensor används för att detektera närvaron av ett objekt inom ett visst område.2 kbyte (302 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.27
- [[Fil:Grove Gas Sensor-MQ9.jpg|200px|thumb|right|Grove - Gas Sensor MQ9]] Gas Sensor (MQ9) modulen är användbar för upptäckt av gasläckage (hemma och indus950 byte (125 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.27
- [[Fil:Grove-Flame Sensor.jpg|200px|thumb|right|Grove - Flame Sensor]] #define FLAME_SENSOR 2 //connect SENSOR to digital pin22 kbyte (190 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.26
- [[Fil:Grove-digital-light-sensor.jpg|200px|thumb|right|Grove - Digital Light Sensor]] ...en digital signal. Olika traditionella analogljussensorer, som Grove-Light Sensor, har denna digitala modul ett valbart ljusspektrumområde på grund av dess10 kbyte (1 272 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.25
- [[Fil: Grove Air Quality Sensor.jpg|200px|thumb|right| Grove - Air Quality Sensor]] ...tunnare, formaldehyd och så vidare. På grund av mätmekanismen kan denna sensor inte mata ut specifik data för att kvantitativt beskriva målgaskoncentrat3 kbyte (314 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.24
Artikeltexter som matchar sökningen
- * [[Structure Sensor]] 3D scanner för iPad2 kbyte (207 ord) - 3 februari 2021 kl. 15.02
- ** Grove Fingerprint Sensor: [http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Fingerprint_Sensor/ http://wiki.seeedst2 kbyte (270 ord) - 3 februari 2021 kl. 15.01
- category = Grove-Sensor1 kbyte (95 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.48
- ...perature-sensor.png|200px|thumb|right|Grove - Digital Infrared Temperature Sensor]] [[Category:Grove-Sensor]]1 kbyte (145 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.25
- # returns the current reading from the sensor for each axis [[Category:Grove-Sensor]]6 kbyte (775 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.24
- [[Category:Grove-Sensor]]1 kbyte (147 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.31
- ...he port number. You may also try reversing the direction of the LED on the sensor.")2 kbyte (258 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.43
- [[Fil:Grove-PIR-Motion-Sensor.jpg|200px|thumb|right|Grove - PIR Motion Sensor]] Denna sensor gör att du kan känna rörelse, vanligtvis mänsklig rörelse inom sitt om1 kbyte (199 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.29
- [[Fil:Grove-Water-Sensor.png|200px|thumb|right|Grove - Water Sensor]] // Sensor på port A12 kbyte (220 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.31
- [[Fil:Grove-Temperature-Sensor.jpg|200px|thumb|right|Grove - Temperature Sensor V1.2]] ...för att beräkna omgivningstemperaturen. Detekterbara området för denna sensor är -40 - 125ºC, och noggrannheten är ± 1,5ºC2 kbyte (182 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.30
- [[Fil:Grove-Touch.jpg|200px|thumb|right|Grove - Touch Sensor]] # Connect the Grove Touch Sensor to digital port D21 kbyte (144 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.31
- [[Fil:Grove-dust-sensor.jpg|200px|thumb|right|Grove - Dust Sensor]] ...given tidsenhet. LPO-tiden är proportionell mot PM-koncentrationen. Denna sensor kan tillhandahålla tillförlitliga data för luftrenare system; det är mo2 kbyte (235 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.25
- [[Category:Grove-Sensor]]141 byte (14 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.26
- [[Category:Grove-Sensor]]146 byte (14 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.25
- [[Category:Grove-Sensor]]143 byte (15 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.30
- [[Category:Grove-Sensor]]144 byte (14 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.29
- [[Fil:Grove-Electricity-Sensor.jpg|200px|thumb|right|Grove - Electricity Sensor]] #define ELECTRICITY_SENSOR A0 // Analog input pin that sensor is attached to3 kbyte (335 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.26
- int adcIn = 0; // variable to store the value coming from the sensor // read the value from the sensor:2 kbyte (209 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.30
- ...ared Temperature Sensor.png|200px|thumb|right|Grove - Infrared Temperature Sensor]] #define SUR_TEMP_PIN A0 // Analog input pin connect to temperature sensor SUR pin6 kbyte (604 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.27
- [[Fil:Grove-Rotary Angle Sensor.jpg|200px|thumb|right|Grove - Rotary Angle Sensor]] // Rotary Angle Sensor example2 kbyte (256 ord) - 4 februari 2021 kl. 07.29